Couverts — La Table Dressée

Réf. Description Prix Location/pc.
  Hors TVA TVA Incl.
Bestek "Ingres" (rendu non-lavé)
200 Ingres Cuillère 0,17 0,21
201 Ingres Fourchette 0,17 0,21
202 Ingres Couteau 0,17 0,21
206 Ingres Fourchette à Entremets 0,17 0,21
207 Ingres Couteau à Entremets 0,17 0,21
208 Ingres Cuillère à café 0,17 0,21
210 Ingres Cuillère à Entremets 0,17 0,21
218 Ingres Cuillère à Moka 0,17 0,21
235 Ingres Pince à Dessert 0,50 0,61
Bestek "Millenium" (rendu non-lavé)
225 Millenium Cuillère à Entremets 0,22 0,27
226 Millenium Couteau à Entremets 0,22 0,27
227 Millenium Fourchette à Entremets 0,22 0,27
228 Millenium Cuillère à Café 0,22 0,27
229 Millenium Cuillère à Moka 0,22 0,27
230 Millenium Cuillère 0,22 0,27
231 Millenium Couteau 0,22 0,27
232 Millenium Fourchette 0,22 0,27
233 Millenium Couteau à Poisson 0,22 0,27
234 Millenium Fouchette à Poisson 0,22 0,27
Bestek "On-Line" (rendu non-lavé)
240 On-Line Couteau 0,28 0,34
241 On-Line Fourchette 0,28 0,34
242 On-Line Cuillère 0,28 0,34
243 On-Line Couteau à Entremets 0,28 0,34
244 On-Line Fourchette à Entremets 0,28 0,34
245 On-Line Cuillère à Entremets 0,28 0,34
246 On-Line Couteau à Poisson 0,28 0,34
247 On-Line Fourchette à Poisson 0,28 0,34
248 On-Line Cuillère à Mokka 0,28 0,34
249 On-Line Cuillère à Café 0,28 0,34
250 On-Line Fourchette à Tarte 0,28 0,34
Couverts " (rendu non-lavé)
205 Ingres Fourchette de poisson 0,17 0,21
Couverts "Ingres (rendu non-lavé)
204 Ingres couteau de poisson 0,17 0,21
Autres (rendu non-lavé)
203 Couteau à Steak 0,17 0,21
209 Cuillère à Sorbet 0,17 0,21
211 Pince à Homard 0,17 0,21
213 Cuillère à Sauce 0,30 0,36
217 Fourchette à Huitres 0,17 0,21
219 Pince à Spaghetti 0,50 0,61
223 Couteau à steak inox 0,20 0,24
236 Cuillère à servir Inox 0,25 0,30
237 Casse-pattes homard 0,60 0,73
202107 Couteau à Beurre 0,20 0,24